公司新聞
YRKK電機(jī),YRKK高壓電機(jī),YRKK電動(dòng)機(jī)采用真空浸漆和先進(jìn)的烘干設(shè)備,高精度調(diào)校轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡,57年電機(jī)浸漆經(jīng)驗(yàn),工藝先進(jìn),具有高效率,噪聲低,振動(dòng)小,運(yùn)行可靠,安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn).電動(dòng)機(jī)的功率等級(jí),安裝尺寸,電氣性能均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB755及IEC標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。
立新電機(jī)高壓電機(jī)優(yōu)勢(shì):
一、來自沈電的專家團(tuán)隊(duì),確保高壓電機(jī)質(zhì)量及工藝
二 、所有高壓電機(jī)出廠前均做系統(tǒng)的溫升及負(fù)載實(shí)驗(yàn)(實(shí)驗(yàn)設(shè)備價(jià)值6000萬以上)
三 、真空浸漆設(shè)備及工藝
采用真空浸漆設(shè)備,二次以上浸漆工藝,57年電機(jī)浸漆經(jīng)驗(yàn),確保電機(jī)在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(zhǎng)期保持高絕緣狀態(tài),減少維護(hù)次數(shù),維護(hù)周期較同類產(chǎn)品延長(zhǎng)1.2倍以上;
四 、國(guó)內(nèi)先進(jìn)的烘干設(shè)備及工藝
采用先進(jìn)的烘干設(shè)備及烘干工藝,預(yù)烘、烘干、保溫、精確的溫度及時(shí)間控制,能有效確保潮氣有效排出,絕緣漆合理凝固,成型,確保電機(jī)在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(zhǎng)期保持高絕緣等級(jí);
五 、轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡調(diào)校設(shè)備及工藝
擁有各種規(guī)格高精度轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡調(diào)校設(shè)備,57年調(diào)校經(jīng)驗(yàn),所有規(guī)格轉(zhuǎn)子均經(jīng)過高精度調(diào)校,確保電機(jī)低震動(dòng),低噪聲,減小軸承磨損,確保電機(jī)整機(jī)可靠性;
六 、使用進(jìn)口軸承
高速大機(jī)座號(hào)電機(jī)使用正宗進(jìn)口瑞典SKF或日本NSK的軸承,確保電機(jī)低噪音,低震動(dòng),高精度,高效率,長(zhǎng)壽命和少維護(hù);
七 、全系列使用矽(硅)鋼片
全系列直流電機(jī)均采用武鋼的矽鋼片,確保高導(dǎo)磁率,低鐵損,功率因數(shù)高,電機(jī)溫升小,過載能力強(qiáng);
八 、高壓電機(jī)箱體外殼整體采用整體成型工藝,減少焊接接縫,機(jī)體鋼度,強(qiáng)度及可靠性較高于一般電機(jī)
九、全系列使用F級(jí)及H級(jí)絕緣材料,高壓絕緣無短板
全系列采用F級(jí)及H級(jí)絕緣材料(絕緣漆、絕緣紙、包扎帶及絕緣套管等);
十、全系列使用絕緣漆
全系列采用國(guó)內(nèi)大廠F級(jí)及H級(jí)漆包線,絕緣絲包線,絕緣扁銅線等。
YRKK系列高壓電機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
YRKK高壓電機(jī)采用箱式結(jié)構(gòu),機(jī)座由鋼板焊接而成,重量輕、剛度好。
YRKK高壓電機(jī)為封閉式結(jié)構(gòu)電機(jī)頂部帶有空-空冷卻器。
定子繞組采用F級(jí)耐熱絕緣材料、頂部綁扎可靠,并經(jīng)真空壓力浸漆使YRKK高壓電機(jī)具有良好的絕緣性能和機(jī)械強(qiáng)度。
YRKK高壓電機(jī)的轉(zhuǎn)子采用可靠的鑄鋁或銅導(dǎo)體的鼠籠型結(jié)構(gòu)。軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種形式,依電機(jī)的轉(zhuǎn)速和功率大小而定。
YRKK高壓電機(jī)的用途
YRKK高壓電機(jī)可用于驅(qū)動(dòng)各種通用機(jī)械,如:壓縮機(jī)、水泵、風(fēng)機(jī)、破碎機(jī)、切削機(jī)床、運(yùn)輸機(jī)械及其它機(jī)械設(shè)備。在礦山、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠等各種工礦企業(yè)中作原動(dòng)機(jī)。用以拖動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、軋鋼機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)等應(yīng)在訂貨時(shí)說明。
YRKK高壓電機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)形式
電壓:6000V,50Hz
防護(hù)等級(jí):YRKK系列為IP44或IP54
絕緣等級(jí):F
工作制:S1(連續(xù))
冷卻方法:YRKK系列為IC611
安裝形式:IMB3
電機(jī)接法:Y(接線盒內(nèi)三個(gè)出線端子,從主軸伸端視之接線盒位于機(jī)座右側(cè))
使用環(huán)境
海拔:不超過1000m
環(huán)境空氣溫度:不超過40℃且無嚴(yán)重塵埃,最低環(huán)境空氣溫度對(duì)采用滾動(dòng)軸承的電動(dòng)機(jī)為-15℃,對(duì)采用滑動(dòng)軸承的電動(dòng)機(jī)為5℃。
空氣中無腐蝕性和爆炸性氣體(也可制成濕熱或高原地區(qū)電動(dòng)機(jī))
YRKK高壓電機(jī)安裝尺寸
機(jī)座號(hào) | 極數(shù) | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
355 | 4 | 630 | 900 | 560 | 100 |
210 |
28 | 90 | 355 | 28 | 1120 | 1000 | 1500 | 2550 | ||
400 | 4-8 | 710 | 1000 | 630 | 110 | 28 | 100 | 400 | 35 | 1260 | 1050 | 1700 | 2750 | |||
450 | 4 | 800 | 1120 | 670 | 120 | 250 | 32 | 109 | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 1900 | 3000 | ||
6-12 | 130 | 119 | ||||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 710 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2200 | 3250 | ||
6-12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 710 | 150 | 250 | 11.4 | 39.7 | 560 | 42 | 1800 | 1250 | 2400 | 3850 | ||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | ||||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 710 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2700 | 4100 | ||
6-12 | 180 | 45.6 |
(1)當(dāng)采用滑動(dòng)軸承時(shí),C尺寸偏差不包括軸向竄動(dòng)。
注:圖中尺寸僅供參考,訂貨時(shí)以制造廠提供的外形及安裝尺寸圖為準(zhǔn)。
YRKK高壓電機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)表
型號(hào) | 功率(kW) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數(shù) |
轉(zhuǎn)子 |
最大轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) |
重量 | |
電壓 | 電流 | ||||||||
YRKK3553-4 | 185 | 1500 | 23.3 | 92.0 | 0.83 | 314 | 368 | 1.8 | 2700 |
YRKK3554-4 | 200 | 25.1 | 92.2 | 342 | 364 | 2800 | |||
YRKK3555-4 | 220 | 27.6 | 92.4 | 0.83 | 376 | 363 | 2900 | ||
YRKK4001-4 | 250 | 30.9 | 92.7 | 0.84 | 376 | 412 | 3200 | ||
YRKK4002-4 | 280 | 34.6 | 92.8 | 0.84 | 418 | 413 | 3300 | ||
YRKK4003-4 | 315 | 38.8 | 92.9 | 438 | 445 | 3400 | |||
YRKK4004-4 | 355 | 1500 | 43.7 | 93.0 | 0.84 | 493 | 443 | 1.8 | 3500 |
YRKK4005-4 | 400 | 49.2 | 93.2 | 537 | 458 | 3600 | |||
YRKK4501-4 | 450 | 54.5 | 93.4 | 0.85 | 672 | 426 | 4500 | ||
YRKK4502-4 | 500 | 60.5 | 93.6 | 667 | 463 | 4600 | |||
YRKK4503-4 | 560 | 67.5 | 93.9 | 815 | 422 | 4700 | |||
YRKK4504-4 | 630 | 1500 | 75.5 | 94.2 | 0.85 | 914 | 421 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-4 | 710 | 84.2 | 94.3 | 0.86 | 794 | 547 | 5400 | ||
YRKK5002-4 | 800 | 94.8 | 94.4 | 0.86 | 889 | 551 | 5550 | ||
YRKK5003-4 | 900 | 1500 | 106.6 | 94.5 | 0.86 | 1049 | 521 | 1.8 | 5700 |
YRKK5004-4 | 1000 | 118.3 | 94.6 | 1145 | 582 | 5900 | |||
YRKK5601-4 | 1120 | 130.8 | 94.7 | 0.87 | 1050 | 648 | 7500 | ||
YRKK5602-4 | 1250 | 1500 | 145.8 | 94.8 | 0.87 | 1130 | 673 | 1.8 | 7700 |
YRKK5603-4 | 1400 | 163.2 | 94.9 | 1225 | 695 | 7900 | |||
YRKK6301-4 | 1600 | 186.3 | 95.0 | 1379 | 723 | 9700 | |||
YRKK6302-4 | 1800 | 209.4 | 95.1 | 1517 | 738 | 9850 | |||
YRKK6303-4 | 2000 | 1500 | 232.4 | 95.2 | 0.87 | 1643 | 758 | 1.8 | 10150 |
YRKK4001-6 | 185 | 1000 | 23.6 | 91.9 | 0.82 | 416 | 276 | 3200 | |
YRKK4002-6 | 200 | 1000 | 25.5 | 92.1 | 0.82 | 468 | 264 | 3300 | |
YRKK4003-6 | 220 | 1000 | 28 | 92.3 | 0.82 | 468 | 294 | 3400 | |
YRKK4004-6 | 250 | 31.7 | 92.5 | 561 | 275 | 3500 | |||
YRKK4005-6 | 280 | 1000 | 35.5 | 92.6 | 0.82 | 656 | 263 | 1.8 | 3600 |
YRKK4501-6 | 315 | 39.4 | 92.8 | 694 | 279 | 4500 | |||
YRKK4502-6 | 355 | 44.3 | 93.0 | 0.83 | 711 | 308 | 4600 | ||
YRKK4503-6 | 400 | 49.7 | 93.3 | 788 | 311 | 4700 | |||
YRKK4504-6 | 450 | 1000 | 55.9 | 93.4 | 0.83 | 886 | 309 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-6 | 500 | 61.2 | 93.6 | 0.84 | 682 | 455 | 5400 | ||
YRKK5002-6 | 560 | 68.4 | 93.8 | 0.84 | 748 | 463 | 5550 | ||
YRKK5003-6 | 630 | 1000 | 76.7 | 94.1 | 0.84 | 830 | 465 | 1.8 | 5700 |
YRKK5004-6 | 710 | 86.3 | 94.3 | 896 | 490 | 5900 | |||
YRKK5601-6 | 800 | 95.8 | 94.5 | 0.85 | 912 | 561 | 7500 | ||
YRKK5602-6 | 900 | 107.7 | 94.6 | 1026 | 559 | 7700 | |||
YRKK5603-6 | 1000 | 119.4 | 94.8 | 0.85 | 1118 | 570 | 7900 | ||
YRKK6301-6 | 1120 | 133 | 94.9 | 1129 | 607 | 9700 | |||
YRKK6302-6 | 1250 | 1000 | 148.3 | 95.0 | 0.85 | 920 | 870 | 1.8 | 9850 |
YRKK6303-8 | 1400 | 166 | 95.1 | 1022 | 876 | 10150 | |||
YRKK4001-8 | 185 | 750 | 24.9 | 91.8 | 0.78 | 567 | 200 | 3500 | |
YRKK4002-8 | 200 | 26.8 | 92.0 | 612 | 201 | 3600 | |||
YRKK4501-8 | 220 | 750 | 29.1 | 92.2 | 0.79 | 572 | 238 | 1.8 | 4500 |
YRKK4502-8 | 250 | 33.0 | 92.3 | 613 | 252 | 4600 | |||
YRKK4503-8 | 280 | 36.9 | 92.5 | 677 | 256 | 4700 | |||
YRKK4504-8 | 315 | 750 | 41.0 | 92.6 | 0.79 | 737 | 263 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-8 | 355 | 46.0 | 92.7 | 0.80 | 706 | 310 | 5400 | ||
YRKK5002-8 | 400 | 51.7 | 93.0 | 0.80 | 777 | 317 | 5500 | ||
YRKK5003-8 | 450 | 58.1 | 93.1 | 863 | 321 | 5700 | |||
YRKK5004-8 | 500 | 750 | 64.3 | 93.5 | 0.80 | 927 | 333 | 1.8 | 5900 |
YRKK5601-8 | 560 | 71.0 | 93.7 | 0.81 | 825 | 415 | 7300 | ||
YRKK5602-8 | 630 | 79.7 | 93.9 | 929 | 417 | 7500 | |||
YRKK5603-8 | 710 | 89.7 | 94.0 | 0.81 | 1068 | 409 | 7700 | ||
YRKK5604-8 | 800 | 100.9 | 94.2 | 1151 | 429 | 7900 | |||
YRKK6301-8 | 900 | 750 | 131.1 | 94.3 | 0.81 | 1149 | 479 | 1.8 | 9700 |
YRKK6302-8 | 1000 | 125.6 | 94.4 | 1245 | 491 | 9850 | |||
YRKK6303-8 | 1120 | 140.5 | 94.5 | 1358 | 505 | 10150 | |||
YRKK6304-8 | 1250 | 156.6 | 94.6 | 1487 | 512 | 10450 | |||
YRKK4501-10 | 185 | 600 | 26.1 | 90.9 | 0.75 | 613 | 185 | 1.8 | 4400 |
YRKK4502-10 | 200 | 28.2 | 91.1 | 664 | 186 | 4500 | |||
YRKK4503-10 | 220 | 30.9 | 91.3 | 732 | 186 | 4600 | |||
YRKK4504-10 | 250 | 600 | 35.1 | 91.5 | 0.75 | 813 | 190 | 1.8 | 4700 |
YRKK5001-10 | 280 | 38.6 | 91.8 | 0.76 | 732 | 236 | 5250 | ||
YRKK5002-10 | 315 | 43.4 | 91.9 | 810 | 239 | 5400 | |||
YRKK5003-10 | 355 | 48.8 | 92.1 | 810 | 273 | 5500 | |||
YRKK5004-10 | 400 | 600 | 54.6 | 92.8 | 0.76 | 915 | 276 | 1.8 | 5700 |
YRKK5601-10 | 450 | 600 | 60.4 | 93.1 | 0.77 | 885 | 319 | 1.8 | 7100 |
YRKK5602-10 | 500 | 600 | 67.0 | 93.3 | 0.77 | 979 | 337 | 1.8 | 7300 |
YRKK5603-10 | 560 | 600 | 74.8 | 93.5 | 0.77 | 1058 | 329 | 1.8 | 7500 |
YRKK5604-10 | 630 | 600 | 84.1 | 93.6 | 0.77 | 1204 | 344 | 1.8 | 7700 |
YRKK6301-10 | 710 | 600 | 93.3 | 93.7 | 0.78 | 1143 | 381 | 1.8 | 9450 |
YRKK6302-10 | 800 | 600 | 104.9 | 93.8 | 0.78 | 1238 | 397 | 1.8 | 9700 |
YRKK6303-10 | 900 | 600 | 117.9 | 93.9 | 0.78 | 1351 | 409 | 1.8 | 9850 |
YRKK6304-10 | 1000 | 600 | 130.8 | 94.1 | 0.78 | 1481 | 413 | 1.8 | 10150 |
YRKK4504-12 | 185 | 500 | 28.1 | 90.6 | 0.70 | 498 | 230 | 1.8 | 4500 |
YRKK4505-12 | 200 | 500 | 30.3 | 90.8 | 0.70 | 568 | 220 | 1.8 | 4600 |
YRKK5001-12 | 220 | 500 | 32.3 | 91.0 | 0.72 | 519 | 275 | 1.8 | 5250 |
YRKK5002-12 | 250 | 500 | 36.6 | 91.3 | 0.72 | 593 | 271 | 1.8 | 5400 |
YRKK5003-12 | 280 | 500 | 40.8 | 91.7 | 0.72 | 692 | 258 | 1.8 | 5550 |
YRKK5004-12 | 315 | 500 | 45.8 | 92.0 | 0.73 | 692 | 295 | 1.8 | 5700 |
YRKK5601-12 | 355 | 500 | 50.8 | 92.1 | 0.73 | 923 | 239 | 1.8 | 7300 |
YRKK5602-12 |
400 | 500 | 57.1 | 92.3 | 0.73 | 1057 | 235 | 1.8 | 7500 |
YRKK5603-12 | 450 | 500 | 64.1 | 92.5 | 0.73 | 1233 | 224 | 1.8 | 7700 |
YRKK6301-12 | 500 | 500 | 69.0 | 92.7 | 0.75 | 1204 | 270 | 1.8 | 9450 |
YRKK6302-12 | 560 | 500 | 77.2 | 92.8 | 0.75 | 1305 | 279 | 1.8 | 9700 |
YRKK6303-12 | 630 | 500 | 86.7 | 92.9 | 0.75 | 1423 | 288 | 1.8 | 9850 |
YRKK6304-12 | 710 | 500 | 97.6 | 93.0 | 0.75 | 1603 | 292 | 1.8 | 10150 |
姓名: | * |
---|---|
電話: | * |
內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: | * |