公司新聞
Y系列高壓電機(jī),6kV/10kV高壓電機(jī),高壓電動(dòng)機(jī)采用真空浸漆和先進(jìn)的烘干設(shè)備,高精度調(diào)校轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡,57年電機(jī)浸漆經(jīng)驗(yàn),工藝先進(jìn),具有高效率,噪聲低,振動(dòng)小,運(yùn)行可靠,安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn).電動(dòng)機(jī)的功率等級(jí),安裝尺寸,電氣性能均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB755及IEC標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。
立新電機(jī)高壓電機(jī)優(yōu)勢(shì):
一、來(lái)自沈電專(zhuān)家團(tuán)隊(duì),確保高壓電機(jī)質(zhì)量及工藝
二 、所有高壓電機(jī)出廠前均做系統(tǒng)的溫升及負(fù)載實(shí)驗(yàn)(實(shí)驗(yàn)設(shè)備價(jià)值6000萬(wàn)以上)
三 、真空浸漆設(shè)備及工藝
采用真空浸漆設(shè)備,二次以上浸漆工藝,57年電機(jī)浸漆經(jīng)驗(yàn),確保電機(jī)在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(zhǎng)期保持高絕緣狀態(tài),減少維護(hù)次數(shù),維護(hù)周期較同類(lèi)產(chǎn)品延長(zhǎng)1.2倍以上;
四 、國(guó)內(nèi)先進(jìn)的烘干設(shè)備及工藝
采用先進(jìn)的烘干設(shè)備及烘干工藝,預(yù)烘、烘干、保溫、精確的溫度及時(shí)間控制,能有效確保潮氣有效排出,絕緣漆合理凝固,成型,確保電機(jī)在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(zhǎng)期保持高絕緣等級(jí);
五 、轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡調(diào)校設(shè)備及工藝
擁有各種規(guī)格高精度轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡調(diào)校設(shè)備,57年調(diào)校經(jīng)驗(yàn),所有規(guī)格轉(zhuǎn)子均經(jīng)過(guò)高精度調(diào)校,確保電機(jī)低震動(dòng),低噪聲,減小軸承磨損,確保電機(jī)整機(jī)可靠性;
六 、使用進(jìn)口軸承
高速大機(jī)座號(hào)電機(jī)使用正宗進(jìn)口瑞典SKF或日本NSK的軸承,確保電機(jī)低噪音,低震動(dòng),高精度,高效率,長(zhǎng)壽命和少維護(hù);
七 、全系列使用矽(硅)鋼片
全系列直流電機(jī)均采用武鋼的矽鋼片,確保高導(dǎo)磁率,低鐵損,功率因數(shù)高,電機(jī)溫升小,過(guò)載能力強(qiáng);
八 、高壓電機(jī)箱體外殼整體采用整體成型工藝,減少焊接接縫,機(jī)體鋼度,強(qiáng)度及可靠性較高于一般電機(jī)
九、全系列使用F級(jí)及H級(jí)絕緣材料,高壓絕緣無(wú)短板
全系列采用F級(jí)及H級(jí)絕緣材料(絕緣漆、絕緣紙、包扎帶及絕緣套管等);
十、全系列使用絕緣漆
全系列采用大廠F級(jí)及H級(jí)漆包線,絕緣絲包線,絕緣扁銅線等。
Y系列高壓電機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
Y系列高壓電機(jī)采用箱式結(jié)構(gòu),機(jī)座由鋼板焊接而成,重量輕、剛度好。 Y系列高壓電機(jī)為自然通風(fēng)冷卻,機(jī)座上部安裝有防護(hù)頂罩,拆裝方便,便于電動(dòng)機(jī)的維修。
定子繞組采用F級(jí)耐熱絕緣材料、頂部綁扎可靠,并經(jīng)真空壓力浸漆使Y系列高壓電機(jī)具有良好的絕緣性能和機(jī)械強(qiáng)度。
Y系列高壓電機(jī)的轉(zhuǎn)子采用可靠的鑄鋁或銅導(dǎo)體的鼠籠型結(jié)構(gòu)。軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種形式,依電機(jī)的轉(zhuǎn)速和功率大小而定。
Y系列高壓電機(jī)的用途
Y系列高壓電機(jī)可用于驅(qū)動(dòng)各種通用機(jī)械,如:壓縮機(jī)、水泵、風(fēng)機(jī)、破碎機(jī)、切削機(jī)床、運(yùn)輸機(jī)械及其它機(jī)械設(shè)備。在礦山、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠等各種工礦企業(yè)中作原動(dòng)機(jī)。用以拖動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、軋鋼機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)等應(yīng)在訂貨時(shí)說(shuō)明。
Y系列高壓電機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)形式
電壓:10000V,6000V,50Hz
防護(hù)等級(jí):Y系列為IP23(若采用管道通風(fēng)可制成IP44)
絕緣等級(jí):F
工作制:S1(連續(xù))
冷卻方法:Y系列為IC01(或IC11、IC21、IC31)
安裝形式:IMB3
電機(jī)接法:Y(接線盒內(nèi)三個(gè)出線端子,從主軸伸端視之接線盒位于機(jī)座右側(cè))
使用環(huán)境
海拔:不超過(guò)1000m
環(huán)境空氣溫度:不超過(guò)40℃且無(wú)嚴(yán)重塵埃,最低環(huán)境空氣溫度對(duì)采用滾動(dòng)軸承的電動(dòng)機(jī)為-15℃,對(duì)采用滑動(dòng)軸承的電動(dòng)機(jī)為5℃。
空氣中無(wú)腐蝕性和爆炸性氣體(也可制成濕熱或高原地區(qū)電動(dòng)機(jī))
Y系列高壓電機(jī)安裝尺寸
機(jī)座號(hào) | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | T | H | K | AD | HD | L | |
710 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 45 | 185 | 25 | 710 | 56 | 1270 | 1510 | 3200 |
800 | 1600 | 2000 | 220 | 50 | 203 | 28 | 800 | 1420 | 1700 | 3200 | |||
900 | 1800 | 2240 | 600 | 250 | 410 | 56 | 230 | 32 | 900 | 66 | 1650 | 1900 | 3800 |
1000 | 2000 | 2500 | 280 | 470 | 63 | 260 | 32 | 1000 | 1800 | 2100 | 3800 |
(1)當(dāng)采用滑動(dòng)軸承時(shí),C尺寸偏差為±4.0不包括軸向竄動(dòng)量。
注:圖中尺寸僅供參考,訂貨時(shí)以制造廠提供的外形及安裝尺寸圖為準(zhǔn)。
Y系列高壓電機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)表
型號(hào) | 功率(kW) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數(shù) |
堵轉(zhuǎn)電 流倍數(shù) |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) |
最大轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) |
Y710-6-4 | 2500 | 1500 | 175.2 | 95.8 | 0.86 | 7.0 | 0.5 | 1.8 |
Y710-7-4 | 2800 | 196.0 | 95.9 | |||||
Y710-8-4 | 3150 | 220.3 | 96.0 | |||||
Y710-9-4 | 3550 | 248.0 | 96.1 | |||||
Y800-6-4 | 4000 | 275.9 | 96.2 | 0.87 | ||||
Y800-7-4 | 4500 | 310.4 | 96.2 | |||||
Y800-8-4 | 5000 | 344.5 | 96.3 | |||||
Y800-9-4 | 5600 | 385.9 | 96.3 | |||||
Y900-6-4 | 6300 | 433.7 | 96.4 | |||||
Y900-7-4 | 7100 | 488.2 | 96.5 | |||||
Y900-8-4 | 8000 | 549.5 | 96.6 | |||||
Y1000-6-4 | 9000 | 577.5 | 96.7 | |||||
Y1000-7-4 | 10000 | 685.5 | 96.8 | |||||
Y710-6-6 | 2000 | 1000 | 140.6 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
Y710-7-6 | 2240 | 157.3 | 95.6 | |||||
Y710-8-6 | 2500 | 175.4 | 95.7 | |||||
Y800-6-6 | 2800 | 196.2 | 95.8 | |||||
Y800-7-6 | 3150 | 220.5 | 95.9 | |||||
Y800-8-6 | 3550 | 248.2 | 96.0 | |||||
Y900-6-6 | 4000 | 279.4 | 96.1 | |||||
Y900-7-6 | 4500 | 314.0 | 96.1 | |||||
Y900-8-6 | 5000 | 344.9 | 96.2 | 0.87 | ||||
Y900-9-6 | 5600 | 386.3 | 96.2 | |||||
Y1000-6-6 | 6300 | 434.1 | 96.3 | |||||
Y1000-7-6 | 7100 | 488.7 | 96.4 | |||||
Y100-8-6 | 8000 | 550.1 | 96.5 | |||||
Y710-6-8 | 1600 | 750 | 111.8 | 95.0 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
Y710-7-8 | 1800 | 128.5 | 95.1 | |||||
Y710-8-8 | 2000 | 142.7 | 95.2 | |||||
Y710-9-8 | 2240 | 159.6 | 95.3 | |||||
Y800--6-8 | 2500 | 178.0 | 95.4 | 0.83 | ||||
Y800-7-8 | 2800 | 199.1 | 95.5 | |||||
Y900-6-8 | 3150 | 223.8 | 95.6 | |||||
Y900-7-8 | 3550 | 251.9 | 95.7 | 0.84 | ||||
Y1000-6-8 | 4000 | 280.3 | 95.8 | |||||
Y1000-7-8 | 4500 | 315.0 | 95.9 | |||||
Y1000-8-8 | 5000 | 349.6 | 96.0 | |||||
Y710-6-10 | 1250 | 600 | 95.5 | 94.5 | 0.8 | 6.0 | 0.6 | 1.8 |
Y710-7-10 | 1400 | 106.8 | 94.6 | |||||
Y710-8-10 | 1600 | 109.3 | 94.7 | |||||
Y800-6-10 | 1800 | 135.3 | 94.8 | 0.81 | ||||
Y800-7-10 | 2000 | 150.2 | 94.9 | |||||
Y800-8-10 | 2240 | 168.0 | 95.0 | |||||
Y900-6-10 | 2500 | 185.1 | 95.1 | 0.82 | ||||
Y900-7-10 | 2800 | 207.1 | 95.2 | |||||
Y1000-6-10 | 3150 | 229.9 | 95.3 | 0.83 | ||||
Y1000-7-10 | 3550 | 258.8 | 95.4 | |||||
Y1000-6-12 | 2500 | 500 | 190.3 | 94.8 | 0.8 | |||
Y1000-7-12 | 2800 | 212.9 | 94.9 | |||||
Y1000-8-12 | 3150 | 239.3 | 95.0 | |||||
Y1000-9-12 | 3550 | 269.4 | 95.1 | |||||
Y710-1-4 | 3150 | 1500 | 361.8 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 |
Y710-2-4 | 3550 | 407.7 | 96.3 | |||||
Y710-3-4 | 400 | 458.9 | 96.4 | |||||
Y710-4-4 | 4500 | 516.9 | 96.4 | |||||
Y800-1-4 | 5000 | 566.6 | 96.5 | 0.88 | ||||
Y800-2-4 | 5600 | 634.6 | 96.5 | |||||
Y800-3-4 | 6300 | 713.2 | 96.6 | |||||
Y900-1-4 | 7100 | 802.9 | 96.7 | |||||
Y900-2-4 | 8000 | 903.7 | 96.8 | |||||
Y900-3-4 | 9000 | 1015.6 | 96.9 | |||||
Y710-1-6 | 2240 | 1000 | 261.0 | 96.0 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
Y710-2-6 | 2500 | 291.1 | 96.1 | |||||
Y710-3-6 | 2800 | 326.0 | 96.1 | |||||
Y710-4-6 | 3150 | 366.4 | 96.2 | |||||
Y800-1-6 | 3550 | 412.9 | 96.2 | |||||
Y800-2-6 | 4000 | 465.3 | 96.3 | |||||
Y800-3-6 | 4500 | 522.9 | 96.3 | |||||
Y800-4-6 | 5000 | 580.4 | 96.4 | |||||
Y900-1-6 | 5600 | 642.5 | 96.4 | 0.87 | ||||
Y900-2-6 | 6300 | 722.1 | 96.5 | |||||
Y900-3-6 | 7100 | 812.9 | 96.6 | |||||
Y1000-1-6 | 8000 | 915.1 | 96.7 | |||||
Y1000-2-6 | 9000 | 1028.4 | 96.8 | |||||
Y1000-3-6 | 1000 | 1141.5 | 96.9 | |||||
Y710-1-8 | 1800 | 750 | 213.6 | 95.4 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
Y710-2-8 | 2000 | 237.1 | 95.5 | |||||
Y710-3-8 | 2240 | 265.3 | 95.6 | |||||
Y800-1-8 | 2500 | 295.7 | 95.7 | |||||
Y800-2-8 | 2800 | 330.9 | 95.8 | |||||
Y800-3-8 | 3150 | 372.2 | 95.8 | |||||
Y800-4-8 | 3550 | 419.1 | 95.9 | |||||
Y900-1-8 | 4000 | 471.7 | 96.0 | 0.86 | ||||
Y900-2-8 | 4500 | 514.0 | 96.1 | |||||
Y900-3-8 | 5000 | 582.2 | 96.2 | |||||
Y1000-1-8 | 5600 | 651.4 | 96.2 | |||||
Y1000-2-8 | 6300 | 732.0 | 96.3 | |||||
Y1000-3-8 | 7100 | 824.1 | 96.4 | |||||
Y1000-4-8 | 8000 | 927.6 | 96.5 | |||||
Y710-1-10 | 1600 | 600 | 195.3 | 96.0 | 0.83 | 6.0 | ||
Y710-2-10 | 1800 | 219.4 | 95.1 | |||||
Y7103-10 | 2000 | 600 | 243.6 | 95.2 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 |
Y800-1-10 | 2240 | 272.5 | 95.3 | |||||
Y800-2-10 | 2500 | 303.8 | 95.4 | |||||
Y800-3-10 | 2800 | 339.9 | 95.5 | |||||
Y900-1-10 | 3150 | 377.5 | 95.6 | 0.84 | ||||
Y900-2-10 | 3550 | 425.0 | 95.7 | |||||
Y900-3-10 | 4000 |
478.3 |
95.8 | |||||
Y900-4-10 | 4500 | 538.1 | 95.8 | |||||
1000-1-10 | 5000 | 597.3 | 95.9 | |||||
Y1000-2-10 | 5600 | 668.9 | 95.9 | |||||
Y1000-3-10 | 6300 | 751.8 | 96 | |||||
Y1000-4-10 | 7100 | 847.2 | 96 | |||||
Y710-1-12 | 1120 | 500 | 144.4 | 94.5 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 |
Y710-2-12 | 1250 | 161.0 | 94.6 | |||||
Y710-3-12 | 1400 | 180.1 | 94.7 | |||||
Y800-1-12 | 1600 | 203.2 | 94.7 | 0.80 | ||||
Y800-2-12 | 1800 | 228.4 | 94.8 | |||||
Y800-3-12 | 2000 | 253.5 | 94.9 | |||||
Y800-4-12 | 2240 | 283.6 | 95.0 | |||||
Y900-1-12 | 2500 | 312.0 | 95.2 | 0.81 | ||||
Y900-2-12 | 2800 | 349.0 | 95.3 | |||||
Y900-3-12 | 3150 | 392.3 | 95.4 | |||||
Y1000-1-12 | 3550 | 441.6 | 95.5 | |||||
Y1000-2-12 | 4000 | 497.1 | 95.6 | |||||
Y1000-3-12 | 4500 | 559.2 | 95.6 | |||||
Y1000-4-12 | 5000 | 620.7 | 95.7 | |||||
Y710-1-16 | 630 | 375 | 89.2 | 93.1 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 |
Y710-2-16 | 710 | 100.3 | 93.3 | |||||
Y710-3-16 | 800 | 112.9 | 93.4 | |||||
Y710-4-16 | 900 | 126.9 | 93.5 | |||||
Y800-1-16 | 1000 | 138.9 | 93.6 | 0.74 | ||||
Y800-2-16 | 1120 | 155.4 | 93.7 | |||||
Y800-3-16 | 1250 | 173.3 | 93.8 | |||||
Y800-4-16 | 1400 | 375 | 193.9 | 93.9 | ||||
Y900-1-16 | 1600 | 218.4 | 94.0 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | |
Y900-2-16 | 1800 | 245.4 | 94.1 | |||||
Y900-3-16 | 2000 | 272.4 | 94.2 | |||||
Y1000-1-16 | 2240 | 304.8 | 94.3 | |||||
Y1000-2-16 | 2500 | 339.8 | 94.4 | |||||
Y1000-3-16 | 2800 | 380.2 | 94.5 |
姓名: | * |
---|---|
電話: | * |
內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: | * |