公司新聞
80系列伺服電機主要技術(shù)數(shù)據(jù)
電機型號 | 80SFM-E01630 | 80SFM-E02430 | 80SFM-E03230 | ||||
額定輸出功率W | 500 | 750 | 1000 | ||||
額定電流A | 3.8 | 3.0 | 7.1 | ||||
額定轉(zhuǎn)矩 N.m | 1.6 | 2.4 | 3.2 | ||||
最大轉(zhuǎn)矩 N.m | 4.8 | 7.2 | 9.6 | ||||
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
最高轉(zhuǎn)速 r/min | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
轉(zhuǎn)子慣量 kg.㎡ | 0.75×10-4 | 1.09×10-4 | 1.38×10-4 | ||||
線電阻 Ω | 1.1 | 5.2 | 2.2 | ||||
線電感 mh | 2.5 | 18.4 | 4.3 | ||||
驅(qū)動器輸入電壓V | AC220 | ||||||
編碼器線數(shù) P/R | 2500 | ||||||
極對數(shù) | 4 | ||||||
絕緣等級 | B | ||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~55℃ 濕度:小于90﹪ | ||||||
電機重量 kg | 2.3 | 2.8 | 3.2 |
姓名: | * |
---|---|
電話: | * |
內(nèi)容: | |
驗證碼: | * |